Витамины – это органические соединения, необходимые для полноценной работы организма. Особо важную роль витамины и минералы играют во время беременности, когда потребность в их поступлении значительно увеличивается.
Витамин | Средние суточные нормы потребления | Продукты, богатые данным витамином |
А (ретинол) | 3000-3500 МЕ | Листовая зелень, фрукты и овощи оранжевого и красного цветов, печень, сливочное масло, сметана, рыбий жир |
В1 (тиамин) | 1.5 мг | Черный и серый хлеб, крупы, бобы, горох, макароны, свинина, форель, лосось |
В2 (рибофлавин) | 2.2 мг | Молочные продукты (творог, сыр, йогурты), яйца, грибы, свинина |
В3 (никотинамид) | 20 мг | Индюшатина, кисломолочные продукты, мясо, печень, тунец, арахис, семечки подсолнечника |
В4 (холин) | 450 мг | Мясо (говядина, свинина, птица), рыба, яйца, картофель, цветная капуста, фисташки, кешью |
В5 (пантотеновая кислота) | 6 мг | Брокколи, цветная капуста, молочные продукты, банан, апельсин, лосось, грибы, мясо |
В6 (пиридоксин) | 2.2 мг | Грецкие орехи, фундук, говяжья печень, курятина, крупы |
В12 (кобаламин) | 4 мкг | Говядина, печень, сыр, субпродукты, кисломолочные продукты, морепродукты |
С (аскорбиновая кислота) | 90-100 мг | Все цитрусовые, овощи, фрукты, ягоды |
Д3 (холекальциферол) | 400-600 МЕ | Творог, сыр, растительное и сливочное масло, рыбий жир, сельдь, тунец, скумбрия |
Витамин Е (токоферол) | 10-15 МЕ | Листовые овощи, неочищенные зерновые, растительное масло |
Витамин К (викасол) | 65 мкг | Овощи зеленого цвета, яйца, свиная печень |
В9 (Фолиевая кислота) | 400-800 мкг | Печень, шпинат, салат, почки, крупы, орехи |
Витамин Н (биотин) | До 100 мкг | Многие продукты животного и растительного происхождения |
В первом триместре беременности при условии полноценного питания матери прием синтетических поливитаминов не обязателен. Если беременность протекает благополучно, то до 12 недель будущей маме достаточно употреблять только фолиевую кислоту и витамин Е.
Со второго триместра беременности плод начинает интенсивно расти, и потребность в витаминах и минералах значительно возрастает. Теперь, как бы женщина не питалась правильно, недостаток питательных веществ при помощи только одной пищи компенсировать не удастся. Однако принимать постоянно поливитамины все же не стоит: оптимально принимать их курсами по 1 месяцу, затем делать перерыв.
Основные комплексы поливитаминов
Витамины и минералы | Комплекс поливитаминов и минералов для беременных | |||||||
Теравит-прегна | Элевит пронаталь | Матерна | Витрум пренатал | Компливит Мама | Алфавит Мамино здоровье | Мульти-табс перинатал | Прегнавит | |
А | 1500 МЕ | 3600 МЕ | 5000 МЕ | 2500 МЕ | 1650 МЕ | 4 мг (в 2 таблетках) | 2666 МЕ | 3000 МЕ |
В1 | 3 мг | 1.6 мг | 3 мг | 3 мг | 2 мг | 1.2 мг | 2.1 мг | 1.5 мг |
В2 | 3.4 мг | 1.8 мг | 3.4 мг | 3.4 мг | 2 мг | 1 мг | 2.4 мг | 2.5 мг |
В3 | 20 мг | 19 мг | 20 мг | 20 мг | 20 мг | 19 мг | 27 мг | 15 мг |
В4 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
В5 | 10 мг | 10 мг | 10 мг | 10 мг | 10 мг | 5 мг | 9 мг | 10 мг |
В6 | 10 мг | 2.6 мг | 10 мг | 10 мг | 5 мг | 2 мг | 3 мг | 5 мг |
В12 | 12 мкг | 4 мкг | 12 мкг | 12 мкг | 5 мкг | 3 мкг | 2 мкг | 5 мкг |
С | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 120 мг | 100 мг | 90 мг (в 2 таблетках) | 90 мг | 75 мг |
Д | 250 МЕ | 500 МЕ | 400 МЕ | 400 МЕ | 200 МЕ | 10 мкг | 200 МЕ | 200 МЕ |
Е | 30 МЕ | 15 мг | 30 МЕ | 30 МЕ | 20 мг | 12 мг | 14.9 МЕ | 10 мг |
К | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 60 мкг | Нет | Нет |
Н | 30 мкг | 200 мкг | 30 мкг | 30 мкг | Нет | 30 мкг | Нет | Нет |
Фолиевая кислота | 1 мг | 800 мкг | 1 мг | 800 мг | 400 мкг | 700 мкг (в 2 таблетках) | 400 мкг | 750 мкг |
Йод | 150 мкг | Нет | 150 мкг | Нет | Нет | 150 мкг | 150 мкг | Нет |
Кальций | 46 мг | 125 мг | 205 мг | 200 мг | 25 мг | 250 мг | 160 мг | 6.51 мг+250 мг |
Магний | 150 мг | 100 мг | 25 мг | Нет | 25 мг | 50 мг | 75 мг | Нет |
Железо | 60 мг | 60 мг | 60 мг | 60 мг | 10 мг | 20 мг | 14 мг | 30 мг |
Медь | 2 мг | 1 мг | 2 мг | Нет | 2 мг | 1 мг | 2 мг | Нет |
Хром | 25 мкг | Нет | 25 мкг | Нет | Нет | 25 мкг | 50 мкг | Нет |
Молибден | 25 мкг | Нет | 25 мкг | Нет | Нет | 25 мкг | Нет | Нет |
Цинк | 25 мг | 7.5 мг | 25 мг | 25 мг | 10 мг | 12 мг | 15 мг | Нет |
Марганец | 5 мг | 1 мг | 5 мг | Нет | 2.5 мг | 1 мг | 2.5 мг | Нет |
Селен | 25 мкг | Нет | Нет | Нет | Нет | 40 мкг | 50 мкг | Нет |
Фосфор | Нет | 125 мг | Нет | Нет | 19 мг | 125 мг | Нет | Нет |
Поливитаминные комплексы нередко являются причиной возникновения аллергических реакций, что, прежде всего, связано с недоработкой препаратов (производители не всегда учитывают совместимость и взаимодействие компонентов препарата).
В большинстве случаев аллергия на витамины проявляется дерматитом: возникновением сыпи, волдырей, зуда, покраснения на кожных покровах. Как правило, аллергическая реакция возникает сразу же после начала приема препарата или, реже, через несколько дней и даже недель.
Информация При первых же признаках непереносимости комплекса витаминов их прием следует немедленно прекратить и обратиться к врачу. Самостоятельный прием противоаллергических препаратов категорически запрещен, т.к. многие из них противопоказаны при беременности.
Добавить комментарий
Добавить комментарий